最大轉速 | 1250rpm | 最小轉速 | 0.01rpm |
---|---|---|---|
最大扭矩 | 100mNm | 頻率範圍 | 0.001~50rad/s |
馬達軸承 | EC電機 | 價格區間 | 30萬-50萬 |
儀器種類 | 旋轉流變儀 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
開發下一代粘度計的驅動力來自質量控製對於新流變學任務的需求。以HAAKE Viscoteter IQ智能流變儀為契機,污污污午夜免费网站下载將數十年的流變學經驗與為高度動態化工作環境設計的解決方案相結合。污污污午夜免费网站的目標是通過簡單的操作實現快速、可靠和精確的流變測量。現在,新添 HAAKE™ Viscotester™ iQ 流變儀 流變儀,污污污小视频试看120秒又為您呈獻出這款便攜的振蕩空氣軸承流變儀。這兩款流變儀,不論哪一款都可以作為獨立的便攜式裝置或者您 QC 實驗室中完全由軟件控製的組成部分加以使用。從 簡單的粘度測定到複雜的流變學研究, 這兩款產品均在模塊中設置了新的標準,易於使用、效率提高且配備智能用戶指導。
以下行業質量控製的理想選擇:
HAAKE哈克便攜流變儀設備特征:
單獨
直觀
智能
HAAKE哈克便攜流變儀技術參數
扭矩範圍 | 0.2 mNm – 100 mNm 分辨率: 0.01 mNm |
---|---|
角分辨率 | 1.25 µrad 角弧度範圍: 0.001 rad/s – 157 rad/s 轉速範圍:0.01 rpm – 1500 rpm |
重量(公製) | 18 kg (HAAKE Viscotester iQ rheometer包含溫控模塊和測量夾具 |
描述 | HAAKE Viscotester iQ 智能流變儀-機械軸承 |
頻率範圍 | 0.1 - 20 Hz 最小角弧度 10 µrad (可選) |
工作溫度範圍 | 半導體同軸圓筒溫控(最低溫度取決於室溫環境溫度): 同軸圓筒: -5 °C up to 160 °C 液體溫控同軸圓筒模塊 (TM-LI-C32 / – C48)(溫度控製取決於液體循環器) 同軸圓筒: -20 °C up to 180 °C 平椎板: -10 °C up to 160 °C 平椎板半導體 (TM-PE-P) 0 °C up to 160 °C 液體溫控平椎板 (TM-LI-P) -20 °C up to 180 °C |
測量模式 | 旋轉模式:控製速率(CR), 控製應力 (CS) I震蕩模式: 控製形變 (CD), 控製應力 (CS) |
剪切速率 | j剪切速率範圍: 0.004 s -1 - 11415 s -1(理論值,取決於采用的測量轉子.) 應力範圍: 0.7 Pa - 63660 Pa(理論值,取決於采用的測量轉子.) |
粘度範圍 | 旋轉模式: 0.001 Pa s - 600000 Pa s (理論值,取決於采用的測量轉子.) 震蕩模:大於 5 Pa s (可選項) |
測量轉子類型 | 同軸圓筒,平板,椎板,雙狹縫,葉片轉子 |
通訊接口 | TCP/IP 電腦通訊接口 USB: 1 個使用 HAAKE Viscotester iQ RheoApp, 1個供鍵盤或樣品掃描使用 |
外觀尺寸 | 270mm x 500mm x 500mm |
電源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
快速耦合: DE102012018592 外觀設計: 歐盟 001320964, 日本 1471355, 中國 ZL201230476257.6, 美國 07066585 |